Cameroon
VĐQG Cameroon 2027
· 0 Đội · 0 trận · 0 vòng
Mùa giải 2027
Mùa giải
Mùa giải 2027
Bảng xếp hạng
| # | Đội | Tr | T | H | B | BT | BB | HS | Đ | Phong độ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 2 | 2 | 0 | 10 | 2 | 8 | 8 | D W W D | |
| 2 | 4 | 2 | 2 | 0 | 7 | 2 | 5 | 8 | D W W D | |
| 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 | 2 | 3 | 7 | W D W | |
| 4 | 4 | 2 | 1 | 1 | 8 | 6 | 2 | 7 | D W L W | |
| 5 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 3 | 3 | 6 | W W L | |
| 6 | 4 | 1 | 3 | 0 | 3 | 2 | 1 | 6 | D D D W | |
| 7 | 5 | 2 | 0 | 3 | 6 | 9 | -3 | 6 | L L W L W | |
| 8 | 4 | 1 | 2 | 1 | 7 | 7 | 0 | 5 | W L D D | |
| 9 | 4 | 1 | 2 | 1 | 5 | 8 | -3 | 5 | D L W D | |
| 10 | 4 | 1 | 1 | 2 | 5 | 6 | -1 | 4 | W L D L | |
| 11 | 4 | 1 | 1 | 2 | 5 | 7 | -2 | 4 | D L W L | |
| 12 | 4 | 0 | 2 | 2 | 3 | 6 | -3 | 2 | L D L D | |
| 13 | 4 | 0 | 2 | 2 | 3 | 9 | -6 | 2 | D L L D | |
| 14 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 6 | -4 | 1 | L L D |
Champions League Xuống hạng
