Ấn Độ
Hạng Nhất Ấn Độ 2026
· 0 Đội · 0 trận · 0 vòng
Mùa giải 2026
Mùa giải
Mùa giải 2026
Bảng xếp hạng
| # | Đội | Tr | T | H | B | BT | BB | HS | Đ | Phong độ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 4 | 2 | 2 | 7 | W D W | |
| 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 | 6 | W W | |
| 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 6 | W W | |
| 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 0 | 4 | L D W | |
| 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 3 | W | |
| 6 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 4 | 0 | 3 | W L | |
| 7 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | D | |
| 8 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 | -2 | 1 | D L | |
| 9 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 5 | -2 | 0 | L L | |
| 10 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 5 | -2 | 0 | L L | |
| 11 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | -2 | 0 | L L |
