Quốc tế
World Cup - U17 - Women 2026
· 0 Đội · 0 trận · 0 vòng
Mùa giải 2026
Group - Group A
| # | Đội | Tr | T | H | B | BT | BB | HS | Đ | Phong độ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 8 | 3 | 5 | 9 | L W W W | |
| 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 8 | 3 | 5 | 6 | L W W L | |
| 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 7 | 9 | -2 | 3 | L L L W | |
| 4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 8 | -8 | 0 | L L L |
Group - Group B
| # | Đội | Tr | T | H | B | BT | BB | HS | Đ | Phong độ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 13 | 4 | 9 | 6 | W L W W L | |
| 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 3 | 3 | 6 | W W W W W | |
| 3 | 3 | 2 | 0 | 1 | 9 | 9 | 0 | 6 | L W L W | |
| 4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 14 | -12 | 0 | L L L |
Group - Group C
| # | Đội | Tr | T | H | B | BT | BB | HS | Đ | Phong độ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 12 | 5 | 7 | 7 | L L W W W | |
| 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 6 | -1 | 4 | L W W D L | |
| 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 10 | -5 | 3 | L W L | |
| 4 | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 6 | -1 | 3 | L L W |
Group - Group D
| # | Đội | Tr | T | H | B | BT | BB | HS | Đ | Phong độ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | 0 | 9 | 9 | L W W W W | |
| 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 3 | 2 | 1 | 6 | L W L W | |
| 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 6 | -3 | 3 | L W L W L | |
| 4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 9 | -7 | 0 | L L L |
Group - Group E
| # | Đội | Tr | T | H | B | BT | BB | HS | Đ | Phong độ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 13 | 2 | 11 | 9 | L W W W W | |
| 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 25 | 4 | 21 | 6 | L W L W W | |
| 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 9 | -4 | 3 | L W L L | |
| 4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 28 | -28 | 0 | L L L |
Group - Group F
| # | Đội | Tr | T | H | B | BT | BB | HS | Đ | Phong độ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 8 | 2 | 6 | 9 | L W W W | |
| 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 3 | 1 | 6 | L W W L | |
| 3 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 5 | -3 | 1 | L L D | |
| 4 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 7 | -4 | 1 | L L D |
Group
| # | Đội | Tr | T | H | B | BT | BB | HS | Đ | Phong độ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 9 | 9 | 0 | 6 | L W L W | |
| 2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 7 | 9 | -2 | 3 | L L L W | |
| 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 6 | -3 | 3 | L W L W L | |
| 4 | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 9 | -4 | 3 | L W L L | |
| 5 | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 10 | -5 | 3 | L W L | |
| 6 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 5 | -3 | 1 | L L D |
